Buszeiten Fa. Berr
morgens
BUS 1 Oberlaus – Schule Höhenrain
7.40 Uhr | ab | Oberlaus |
7.44 Uhr | Hofberg 1 | |
7.45 Uhr | Unterlaus (Feuerwehr) | |
7.46 Uhr | Krügling (Bushaltestelle Straße) | |
7.47 Uhr | Haag (Lauser Straße 21) | |
7.51 Uhr | Höhenrain (Gmeinwieser Str.) | |
7.55 Uhr | an | Schule Höhenrain |
BUS 2 Feldolling – Feldkirchen – Schule Höhenrain
7.30 Uhr | ab | Feldolling Süd Bushaltestelle |
7.32 Uhr | Feldolling, Feuerwehrhaus Bushaltestelle | |
7.35 Uhr | an | Schule Feldkirchen |
7.40 Uhr | ab | Schule Feldkirchen |
7.42 Uhr | Vitalis Pflegeheim/Mareis | |
7.46 Uhr | Unteraufham 8 | |
7.48 Uhr | Aschhofen | |
7.55 Uhr | an | Schule Höhenrain |
mittags
Reihenfolge der angefahrenen Haltestellen
Schule Höhenrain |
Aschhofen |
Unteraufham 8 |
Lauser Str. 21 |
Elendskirchen |
Krügling |
Unterlaus |
Hofberg 1 |
Oberlaus |
(Walpersdorf – z.Zt. nicht) |
(Percha – z.Zt. nicht) |
Vitalis-Pflegeheim |
Schule Feldkirchen |
Download Busfahrplan
Buslinien & Buszeiten Berr alle Busse morgens & mittags gesamt 2023_24